Главная
Структура и органы управления образовательной организацией
| АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Адрес: 295021, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крымской Правды, 4 | |||||
| Ф.И.О. руководителя | Должность | Ученая степень, звание | График работы | Контактный тел. | Адрес эл. почты |
| Узунова Галина Петровна | Директор | - | Пн.-Пт. с 8.30 – 17.00, перерыв с 12.30 – 13.00 | (3652) 543-543 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| Кальченко Елена Николаевна | Зам. директора по учебной работе | - | Пн.-Пт. с 8.30 – 17.00, перерыв с 12.30 – 13.00 | (3652) 543-543 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| БУХГАЛТЕРИЯ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Адрес: 295021, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крымской Правды, 4 | |||||
| Ф.И.О. руководителя | Должность | Ученая степень, звание | График работы | Контактный тел. | Адрес эл. почты |
| Онищенко Зинаида Александровна | Главный бухгалтер | - | Пн.-Пт. с 8.30 – 17.00, перерыв с 12.30 – 13.00 | (3652) 541-508 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| ОТДЕЛ КАДРОВ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Адрес: 295021, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крымской Правды, 4 | |||||
| Ф.И.О. руководителя | Должность | Ученая степень, звание | График работы | Контактный тел. | Адрес эл. почты |
| Кудрявцева Виктория Николаевна | Заведущая отделом кадров | - | Пн.-Пт. с 8.30 – 17.00, перерыв с 12.30 – 13.00 | (3652) 541-508 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Адрес: 295021, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крымской Правды, 4 | |||||
| Ф.И.О. руководителя | Должность | Ученая степень, звание | График работы | Контактный тел. | Адрес эл. почты |
| Кушнирчук Ольга Михайловна | Начальник учебного отдела | - | Пн.-Пт. с 8.30 – 17.00, перерыв с 12.30 – 13.00 | (3652) 541-508 +7 (978) 1047360 |
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| БИБЛИОТЕКА | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Адрес: 295021, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крымской Правды, 4 | |||||
| Ф.И.О. руководителя | Должность | Ученая степень, звание | График работы | Контактный тел. | Адрес эл. почты |
| Волощук Нина Николаевна | Заведующая библиотекой | - | Пн.-Пт. с 8.30 – 17.00, перерыв с 12.30 – 13.00 | (3652) 541-508 +7 (978) 1047360 |
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Адрес: 295021, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крымской Правды, 4 | |||||
| Ф.И.О. руководителя | Должность | Ученая степень, звание | График работы | Контактный тел. | Адрес эл. почты |
| Швалев Михаил Владимирович | Техник-программист | - | Пн.-Пт. с 8.30 – 17.00, перерыв с 12.30 – 13.00 | (3652) 541-508 +7 (978) 1047360 |
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ (Детский учебный центр «Малятко») | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Адрес: 295021, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, Пр. Кирова 51-52/10а | |||||
| Ф.И.О. руководителя | Должность | Ученая степень, звание | График работы | Контактный тел. | |
| Остапенко Анастасия Геннадьевна | - | - | Пн.-Пт. с 8.30 – 17.00, перерыв с 12.30 – 13.00 | +7 (978) 7625326 +7 (978) 0973590 |
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |

