Главная
Платные образовательные услуги
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Информация о наличии в АНО «ПОО» «Открытый Таврический колледж» зданий, необходимый для осуществления образовательной деятельности | |||
---|---|---|---|
Наименование объекта | Адрес объекта | Назначение объекта | Площадь, м2 |
АНО «ПОО» «ОТК» | 295021, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крымской правды 4 | Осуществление образовательной деятельности | 2000 |
ДЦ «Малятко» | 295015, Республика Крым г. Симферополь, пр. Кирова 51-52/10а | Дополнительное образование детей и взрослых | 397,4 |
Информация о наличии в АНО «ПОО» «Открытый Таврический колледж» оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование объекта | Адрес объекта | Оборудованные учебные кабинеты | Объекты для проведения практических занятий | ||
Количество | Общая площадь, м2 | Количество | Общая площадь, м2 | ||
АНО «ПОО» «ОТК» | 295021, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крымской правды 4 | 8 | 1022 | 4 | 162,1 |
ДЦ «Малятко» | 295015, Республика Крым г. Симферополь, пр. Кирова 51-52/10а | 9 | 268,4 | - | - |
Сведения о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся | |||
---|---|---|---|
Наименование объекта | Адрес объекта | Площадь, м2 | Количество мест |
Библиотека | 295021, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Данилова, дом. 43, литер Б | библиотека - 256,1 читал. зал - 216,8 |
200 |
Столовая / буфет | 295021, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крымской Правды, дом. 4, литер А | 117,3 | 44 |
Медицинский пункт | 295021, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крымской Правды, дом. 4, литер А | 22,1 | 1 |
Информация о наличии объектов спорта | ||
---|---|---|
Вид объектов спорта (спортивного сооружения) | Адрес объекта | Площадь, м2 |
Открытый стадион широкого профиля | 295021, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крымской Правды, 4 | 17000 |
Образовательные стандарты
Документы
Структура и органы управления образовательной организацией
АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Адрес: 295021, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крымской Правды, 4 | |||||
Ф.И.О. руководителя | Должность | Ученая степень, звание | График работы | Контактный тел. | Адрес эл. почты |
Узунова Галина Петровна | Директор | - | Пн.-Пт. с 8.30 – 17.00, перерыв с 12.30 – 13.00 | (3652) 543-543 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Кальченко Елена Николаевна | Зам. директора по учебной работе | - | Пн.-Пт. с 8.30 – 17.00, перерыв с 12.30 – 13.00 | (3652) 543-543 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
БУХГАЛТЕРИЯ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Адрес: 295021, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крымской Правды, 4 | |||||
Ф.И.О. руководителя | Должность | Ученая степень, звание | График работы | Контактный тел. | Адрес эл. почты |
Онищенко Зинаида Александровна | Главный бухгалтер | - | Пн.-Пт. с 8.30 – 17.00, перерыв с 12.30 – 13.00 | (3652) 541-508 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
ОТДЕЛ КАДРОВ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Адрес: 295021, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крымской Правды, 4 | |||||
Ф.И.О. руководителя | Должность | Ученая степень, звание | График работы | Контактный тел. | Адрес эл. почты |
Кудрявцева Виктория Николаевна | Заведущая отделом кадров | - | Пн.-Пт. с 8.30 – 17.00, перерыв с 12.30 – 13.00 | (3652) 541-508 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Адрес: 295021, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крымской Правды, 4 | |||||
Ф.И.О. руководителя | Должность | Ученая степень, звание | График работы | Контактный тел. | Адрес эл. почты |
Кушнирчук Ольга Михайловна | Начальник учебного отдела | - | Пн.-Пт. с 8.30 – 17.00, перерыв с 12.30 – 13.00 | (3652) 541-508 +7 (978) 1047360 |
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
БИБЛИОТЕКА | |||||
---|---|---|---|---|---|
Адрес: 295021, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крымской Правды, 4 | |||||
Ф.И.О. руководителя | Должность | Ученая степень, звание | График работы | Контактный тел. | Адрес эл. почты |
Волощук Нина Николаевна | Заведующая библиотекой | - | Пн.-Пт. с 8.30 – 17.00, перерыв с 12.30 – 13.00 | (3652) 541-508 +7 (978) 1047360 |
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Адрес: 295021, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крымской Правды, 4 | |||||
Ф.И.О. руководителя | Должность | Ученая степень, звание | График работы | Контактный тел. | Адрес эл. почты |
Швалев Михаил Владимирович | Техник-программист | - | Пн.-Пт. с 8.30 – 17.00, перерыв с 12.30 – 13.00 | (3652) 541-508 +7 (978) 1047360 |
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ (Детский учебный центр «Малятко») | |||||
---|---|---|---|---|---|
Адрес: 295021, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, Пр. Кирова 51-52/10а | |||||
Ф.И.О. руководителя | Должность | Ученая степень, звание | График работы | Контактный тел. | |
Остапенко Анастасия Геннадьевна | - | - | Пн.-Пт. с 8.30 – 17.00, перерыв с 12.30 – 13.00 | +7 (978) 7625326 +7 (978) 0973590 |
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Основные сведения
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ | |
---|---|
Полное наименование юридического лица на русском языке | Автономная некоммерческая организация «Профессиональная образовательная организация» «Открытый Таврический колледж» |
Сокращенные наименования на русском языке | АНО «ПОО» «ОТК» |
Полное наименование юридического лица на английском языке | Autonomous Non-Profit Organization “Professional Educational Organization” “Open Tavrida College” |
Сокращенное наименование на английском языке | ANO «PEO» «OTC» |
Юридический адрес | 295021, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крымской Правды, 4 Тел.: (3652) 541-508 Тел.: +7 (978) 104-73-60 Эл. почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Режим и график работы образовательной организации | Понедельник-пятница с 8.30 – 17.00, перерыв с 12.30 – 13.00 |
Дата основания | Колледж создан 13.02.2015 года по решению № 1 Собрания учредителей (Сведения о государственной регистрации внесены в ЕГРЮЛ 11.03.2015 за ОГРН:1159102071314) |
Директор | Узунова Галина Петровна |
Учредитель | Общество с ограниченной ответственностью «Открытый Таврический колледж» Адрес: 295021, г. Симферополь, ул. Крымской Правды, 4; Контактный телефон: (3652) 543-543 Адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Учредитель | Узунов Федор Владимирович Контактный телефон: (3652) 543-543 Адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |